測定日:H20年3月26日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 199,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 138,000 | 0.07 | 0.58未満 | 24 | 2.808 | 0.005 | 0.59 | 7.0 | 0.0041 | |
2号ボイラー | 152,000 | 0.08 | 0.69未満 | 70 | 9.590 | 0.003 | 0.41 | 4.4 | 0.0096 |
測定日:H20年2月20日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 199,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 145,000 | 0.22 | 1.8 | 56 | 8.120 | 0.003 | 0.39 | 7.2 | 0.0052 | |
2号ボイラー | 162,000 | 0.42 | 4.0 | 63 | 9.198 | 0.003 | 0.44 | 6.6 | 0.0054 |
測定日:H20年1月23日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 199,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 165,000 | 0.25 | 2.3 | 32 | 4.640 | 0.002 | 0.29 | 5.9 | 0.0480 | |
2号ボイラー | 162,000 | 0.69 | 6.5 | 66 | 9.372 | 0.009 | 1.28 | 7.5 | 0.0081 |
測定日:H19年12月26日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 199,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 150,000 | 0.08未満 | 0.67未満 | 27 | 3.618 | 0.012 | 1.60 | 6.9 | 0.0048 | |
2号ボイラー | 156,000 | 0.08未満 | 0.69未満 | 28 | 3.562 | 0.006 | 0.82 | 8.7 | 0.0290 |