測定日:H24年3月7日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 239,000 | 0.24未満 | 2.6未満 | 72 | 16.00 | 0.005 | 1.10 | 6.5未満 | 0.010 | |
2号ボイラー | 224,000 | 0.23未満 | 2.5未満 | 44 | 9.10 | 0.004 | 0.82 | 6.2未満 | 0.0270 |
測定日:1号ボイラ H24年2月8日 2号ボイラ H24年2月15日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 260,000 | 0.24未満 | 2.8未満 | 83 | 20 | 0.003 | 0.78 |
7未満 |
0.0030 | |
2号ボイラー | 242,000 | 0.25未満 | 2.7未満 | 33 | 7.5 | 0.005 | 1.1 | 6.8未満 | 0.021 |
測定日:1号ボイラH24年1月26日 2号ボイラH24年1月6日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 254,000 | 0.25未満 | 2.72未満 | 85 | 19.30 | 0.007 | 1.59 | 6.8未満 | 0.0088 | |
2号ボイラー | 255,000 | 0.23未満 | 2.76未満 | 84 | 19.32 | 0.007 | 1.61 | 6.9未満 | 0.018 |
測定日:1号ボイラH23年12月16日 2号ボイラH23年12月7日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 260,000 | 0.10未満 | 1.22未満 | 91 | 22.2 | 0.004 | 0.98 | 9.76 | 0.0093 | |
2号ボイラー | 268,000 | 0.11未満 | 1.16未満 | 77 | 17.86 | 0.015 | 3.48 | 20.88 | 0.012 |
測定日:1号ボイラH23年11月11日 2号ボイラH23年11月8日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 206,000 | 0.31 | 3.09 | 120 | 23.16 | 0.005 | 0.97 | 11.58 | 0.0071 | |
2号ボイラー | 238,000 | 0.09未満 | 0.99未満 | 140 | 27.72 | 0.007 | 1.39 | 49.5 | 0.020 |
測定日:H23年10月14日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 229,000 | 0.10未満 | 1.02未満 | 150 | 30.6 | 0.006 | 1.22 | 14.3 | 0.051 | |
2号ボイラー | 244,000 | 0.10未満 | 1.11未満 | 140 | 31.08 | 0.007 | 1.55 | 22.2 | 0.024 |
測定日:2号ボイラH22年9月7日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 停止中 | |||||||||
2号ボイラー | 198,000 | 0.10未満 | 0.89未満 | 120 | 22 | 0.008 | 1.43 | 12.5 | 0.063 |
測定日:1号ボイラH23年8月11日 2号ボイラH23年8月3日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 189,000 | 0.10未満 | 0.85未満 | 100 | 17 | 0.007 | 1.190 | 6.80 | 0.051 | |
2号ボイラー | 235,000 | 0.10未満 | 1.08未満 | 100 | 21.7 | 0.008 | 1.736 | 13.00 | 0.016 |
測定日:1号ボイラH23年5月20日 2号ボイラH23年5月11日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 255,000 | 0.10未満 | 1.15未満 | 67 | 15.300 | 0.007 | 1.603 | 13.74 | 0.024 | |
2号ボイラー | 219,000 | 0.10未満 | 1.02未満 | 81 | 16.500 | 0.005 | 1.84 | 12.24 | 0.002 |
測定日:H23年4月5日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(Nm3/h) | - | (Nm3/h) | (ppm) | (Nm3/h) | (g/Nm3) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/Nm3) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー | 214,000 | 0.10未満 | 0.98未満 | 100 | 19.60 | 0.005 | 0.98 | 7.84 | 0.041 | |
2号ボイラー | 218,000 | 0.10未満 | 1.04未満 | 84 | 17.50 | 0.006 | 1.25 | 10.40 | 0.006 |