測定日: 1号ボイラー R7年2月17日、2号ボイラー R7年2月22日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
201,000 |
0.09未満 |
0.90未満 |
58 | 10 | 0.004未満 | 0.72未満 | 5.4未満 | 0.0060 | |
2号ボイラー | 210,000 | 0.09未満 | 0.96未満 | 48 |
9.2 |
0.004未満 | 0.77未満 | 5.8未満 | 0.021 |
測定日: 1号ボイラー R6年11月6日、2号ボイラー R6年11月7日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
203,000 |
0.08未満 |
0.91未満 |
60 | 11 | 0.004未満 | 0.73未満 | 5.5未満 | 0.030 | |
2号ボイラー | 209,000 | 0.09未満 | 0.94未満 | 60 |
11 |
0.004未満 | 0.75未満 | 5.6未満 | 0.023 |
測定日: 1号ボイラー R6年7月3日、2号ボイラー R6年7月4日
項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
(m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
1号ボイラー |
172,000 |
0.08未満 |
0.77未満 |
61 | 9.4 | 0.004未満 | 0.62未満 | 4.6未満 | 0.0025 | |
2号ボイラー | 186,000 | 0.09未満 | 0.85未満 | 52 |
8.8 |
0.004未満 | 0.68未満 | 5.1未満 | 0.0050 |