測定日: 1号ボイラー R7年11月13日、2号ボイラー R7年11月11日
| 項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
| (m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
| 基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
| 大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
| 1号ボイラー |
154,000 |
0.08未満 |
0.70未満 |
64 | 9.0 | 0.004未満 | 0.56未満 | 4.2未満 | 0.032 | |
| 2号ボイラー | 172,000 | 0.09未満 | 0.83未満 | 56 |
8.8 |
0.004未満 | 0.63未満 | 4.7未満 | 0.0071 | |
測定日: 1号ボイラー R7年8月22日、2号ボイラー R7年9月22日
| 項目 | 排ガス量 | SOx | NOx | ばいじん | 塩化水素 | ダイオキシン類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 排出量 | K値 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 排出量 | 排出量 | 排出量 | |
| (m3N/h) | - | (m3N/h) | (ppm) | (m3N/h) | (g/m3N) | (kg/h) | (kg/h) | (ng-TEQ/m3N) | ||
| 基準値 | 公害防止協定 | 280,000 | - | 9.0 | - | 38.3 | - | 7.65 | 79.5 | 0.1 |
| 大気汚染防止法 | - | 6.42 | - | 250 | - | 0.3 | - | - | - | |
| 1号ボイラー |
157,000 |
0.08未満 |
0.71未満 |
48 | 6.8 | 0.004未満 | 0.57未満 | 4.3未満 | 0.035 | |
| 2号ボイラー | 181,000 | 0.09未満 | 0.83未満 | 56 |
9.3 |
0.004未満 | 0.66未満 | 5.0未満 | 0.014 | |

